| ブランド | COSRX |
|---|---|
| 商品名 | Pure Fit Cica Cream |
| メーカー | COSRX |
| おすすめ成分 | 無着色、無香料、無鉱物油、界面活性剤不使用、アルコールフリー、パラベンフリー |
| 成分 | Centella AsiaticaExtract, Centella Asiatica Leaf Extract, Centella AsiaticaRoot Extract, Butylene Glycol, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Beeswax, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Cyclomethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl TaurateCopolymer, Arginine, Allantoin, Carbomer, Water, Pinus Pinaster Bark Extract, Asiaticoside, Asiatic Acid, MadecassicAcid, Madecassoside, Sodium Hyaluronate |
| ポイント | 韓国コスメ |
| 発売日 | - |
COSRX -楽天で詳細を見る-楽天で詳細を見る
Pure Fit Cica Cream
Pure Fit Cica Creamのおすすめ成分は「無着色、無香料、無鉱物油、界面活性剤不使用、アルコールフリー、パラベンフリー」
Item Detail
商品詳細
美白はメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと、浸透は角質層までの浸透を指します。エイジングケアとは年齢に応じたお手入れを指します。
化粧品の成分など商品詳細については、ページ作成時の情報を元に記載しています。ご購入にあたっては、販売元の公式ページなどの最新情報をご確認ください。
