| ブランド | コープ |
|---|---|
| 商品名 | フリーリア ルースパウダー |
| メーカー | 日本生活協同組合連合会 |
| おすすめ成分 | コラーゲン、ヒアルロン酸、無香料、紫外線吸収剤不使用、パラベンフリー |
| 使い方 | 中ぶたにパフをあて、容器を逆さにして横に振り、パウダーを取ってください。パフを内側に折るようにして、パウダーをなじませ、軽くすべらせるようにしてお肌にムラなくのばしてください。 |
| 成分 | タルク、ポリメタクリル酸メチル、酸化チタン、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー、マイカ、酸化亜鉛、シリカ、ジメチコン、グンジョウ、水酸化Al、トリフルオロアルキルジメチルトリメチルシロキシケイ酸、ハイドロゲンジメチコン、PCAジメチコン、エチルヘキシルグリセリン、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、含水シリカ、ステアリン酸、ヒドロキシアパタイト、ケイ酸(アンモニウム/銀/亜鉛/Al)、アルミナ、酸化鉄、シリル化シリカ、水、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセリン、BG、ホホバ種子油、ポリクオタニウム-61、ラウロイルリシン、アントシアニン、ベンゾイミダゾールダイヤモンドアミドエチルウレアカルバモイルプロピルポリメチルシルセスキオキサン、ハイブリッドローズ花水、加水分解コラーゲン、ハイブリッドローズ花エキス、カルボマー、アセチルヒアルロン酸Na、ポリソルベート20、カニナバラ果実エキス、パルミトイルペンタペプチド-4、トコフェロール |
| 内容量・価格 | 12g・1,980円 (編集部調べ) |
| カラー展開 | クリアピンク |
| SPF・PA | SPF13・PA++ |
| 発売日 | 2020/9/1 |
コープ -楽天で詳細を見る-楽天で詳細を見る
フリーリア ルースパウダー
フリーリア ルースパウダーの内容量・価格は「12g・1,980円 (編集部調べ)」。おすすめ成分は「コラーゲン、ヒアルロン酸、無香料、紫外線吸収剤不使用、パラベンフリー」。
しっかり効果を引き出すために、メーカーが示す正しい使い方を確認しましょう!「中ぶたにパフをあて、容器を逆さにして横に振り、パウダーを取ってください。パフを内側に折るようにして、パウダーをなじませ、軽くすべらせるようにしてお肌にムラなくのばしてください。」
しっかり効果を引き出すために、メーカーが示す正しい使い方を確認しましょう!「中ぶたにパフをあて、容器を逆さにして横に振り、パウダーを取ってください。パフを内側に折るようにして、パウダーをなじませ、軽くすべらせるようにしてお肌にムラなくのばしてください。」
Item Detail
商品詳細
美白はメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと、浸透は角質層までの浸透を指します。エイジングケアとは年齢に応じたお手入れを指します。
化粧品の成分など商品詳細については、ページ作成時の情報を元に記載しています。ご購入にあたっては、販売元の公式ページなどの最新情報をご確認ください。
