| ブランド | マリークヮント |
|---|---|
| 商品名 | アイ オープナー(旧) |
| メーカー | マリークヮント コスメチックス |
| おすすめ成分 | 無香料、無鉱物油、界面活性剤不使用、紫外線吸収剤不使用、アルコールフリー |
| カラー展開 | A-62 A-61 A-60 A-59 A-55 A-56 A-57 A-58 S-57 S-60 S-59 S-58 A-50 A-49 A-48 A-47 S-56 S-55 S-54 S-53 A-46 A-45 A-44 A-43 S-49 S-50 S-51 S-52 A-39 A-40 A-41 A-42 S-45 S-46 S-47 S-48 A-35 A-36 A-37 A-38 S-44 S-43 S-42 S-41 A-34 A-33 A-32 A-31 S-40 S-39 S-38 S-37 R-01 R-04 R-05 R-06 R-07 O-01 O-02 O-03 O-04 O-05 O-07 Y-01 Y-02 Y-03 Y-04 Y-06 Y-07 YG-01 YG-02 YG-03 YG-04 YG-05 YG-06 YG-07 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 B-01 B-02 B-03 B-04 B-05 B-06 B-07 V-01 V-02 V-03 V-04 V-05 V-06 V-07 P-01 P-02 P-03 P-05 P-06 P-07 FP-01 FP-03 FP-05 FP-06 FP-07 FY-01 FY-02 FY-03 FY-05 FY-06 FY-07 N-02 N-03 N-04 N-05 N-06 N-07 L-01 L-02 L-03 L-04 L-05 L-06 L-07 M-01 M-02 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15 M-16 T-01 T-02 T-03 T-04 T-05 T-06 T-07 T-08 A-51 A-52 A-53 A-54 S-61 S-62 S-63 S-64 S-65 S-66 S-67 S-68 |
| 発売日 | 2007/2/4 |
マリークヮント -楽天で詳細を見る-楽天で詳細を見る マリークヮントアイオープナー
詳しく見る
アイ オープナー(旧)
アイ オープナー(旧)のおすすめ成分は「無香料、無鉱物油、界面活性剤不使用、紫外線吸収剤不使用、アルコールフリー」
リニューアル商品があります!
マリークヮントアイオープナー詳しく見る
Item Detail
商品詳細
美白はメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと、浸透は角質層までの浸透を指します。エイジングケアとは年齢に応じたお手入れを指します。
化粧品の成分など商品詳細については、ページ作成時の情報を元に記載しています。ご購入にあたっては、販売元の公式ページなどの最新情報をご確認ください。
