| ブランド | M・A・C |
|---|---|
| 商品名 | ピグメント |
| メーカー | M・A・C |
| 内容量・価格 | 2.5g・1,650円 / -・3,630円 / -・3,960円 |
| カラー展開 | バニラ メロン ネイキッド ブルー ブラウン キッシュマス コッパー スパークル シャルトリューズ オーバードレスト タン ゴールデン オリーブ ローズ ネオ オレンジ バイオレット ピンク パール シャルトリューズ ブーケ リリー ホワイト マジェンタ マッドネス ゴールド シルバー コッパー ローズ ゴールド |
| 発売日 | 2003/6/12 (2016/8/18追加発売) |
M・A・C -楽天で詳細を見る-楽天で詳細を見る
ピグメント
ピグメントの内容量・価格は「2.5g・1,650円 / -・3,630円 / -・3,960円」
Item Detail
商品詳細
美白はメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと、浸透は角質層までの浸透を指します。エイジングケアとは年齢に応じたお手入れを指します。
化粧品の成分など商品詳細については、ページ作成時の情報を元に記載しています。ご購入にあたっては、販売元の公式ページなどの最新情報をご確認ください。
