| ブランド | コープ |
|---|---|
| 商品名 | フリーリア アレンジカラーアイブロウパウダー |
| メーカー | 日本生活協同組合連合会 |
| おすすめ成分 | コラーゲン、ヒアルロン酸、無香料、パラベンフリー |
| 使い方 | 髪色に合わせて、3色を混ぜてお使いください。パウダーは一度手の甲などに取り、つき具合を調節してください。毛がまばらな部分の隙間を埋めるように描くと、自然な印象に仕上がります。 |
| 成分 | マイカ、酸化鉄、硫酸Ba、水添ポリデセン、シリカ、酸化チタン、ワセリン、(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー、ミリスチン酸Mg、イソノナン酸イソトリデシル、トリエトキシカプリリルシラン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、エチルヘキシルグリセリン、カプリロイルグリシン、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、水酸化Al、ケイ酸(アンモニウム/銀/亜鉛/Al)、グンジョウ、グリチルレチン酸ステアリル、水、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ヤシ脂肪酸、ヒドロキシアパタイト、グリセリン、水酸化Mg、BG、ポリクオタニウム-61、ハイブリッドローズ花水、アントシアニン、ハイブリッドローズ花エキス、カルボマー、アセチルヒアルロン酸Na、ポリソルベート20、カニナバラ果実エキス、パルミトイルペンタペプチド-4、赤226、トコフェロール、ジブチルヒドロキシトルエン |
| 内容量・価格 | 3g・1,628円 (編集部調べ) |
| カラー展開 | ブラウン |
| 発売日 | 2020/9/1 |
コープ -楽天で詳細を見る-楽天で詳細を見る
フリーリア アレンジカラーアイブロウパウダー
フリーリア アレンジカラーアイブロウパウダーの内容量・価格は「3g・1,628円 (編集部調べ)」。おすすめ成分は「コラーゲン、ヒアルロン酸、無香料、パラベンフリー」。
しっかり効果を引き出すために、メーカーが示す正しい使い方を確認しましょう!「髪色に合わせて、3色を混ぜてお使いください。パウダーは一度手の甲などに取り、つき具合を調節してください。毛がまばらな部分の隙間を埋めるように描くと、自然な印象に仕上がります。」
しっかり効果を引き出すために、メーカーが示す正しい使い方を確認しましょう!「髪色に合わせて、3色を混ぜてお使いください。パウダーは一度手の甲などに取り、つき具合を調節してください。毛がまばらな部分の隙間を埋めるように描くと、自然な印象に仕上がります。」
Item Detail
商品詳細
美白はメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと、浸透は角質層までの浸透を指します。エイジングケアとは年齢に応じたお手入れを指します。
化粧品の成分など商品詳細については、ページ作成時の情報を元に記載しています。ご購入にあたっては、販売元の公式ページなどの最新情報をご確認ください。
